# 公开 PDF 下载与完整性清单

核验日期：2026-09-24。本表仅记录本机确实存在、能被 PDF 阅读器解析的文件；来源链接、作者、适用范围和局限见各专题 `sources.md`。哈希值可用于确认后续文件未被替换。

|本地文件|页数|大小（MB）|SHA-256 前 16 位|
|---|---:|---:|---|
|[05-明清国家能力与税收-PerezGarcia.pdf](%E5%85%83%E6%98%8E%E6%B8%85/05-%E6%98%8E%E6%B8%85%E5%9B%BD%E5%AE%B6%E8%83%BD%E5%8A%9B%E4%B8%8E%E7%A8%8E%E6%94%B6-PerezGarcia.pdf)|53|1.24|`1e425ba6c2bdd61a`|
|[07-清中日米市法律制度-Nature.pdf](%E5%85%83%E6%98%8E%E6%B8%85/07-%E6%B8%85%E4%B8%AD%E6%97%A5%E7%B1%B3%E5%B8%82%E6%B3%95%E5%BE%8B%E5%88%B6%E5%BA%A6-Nature.pdf)|15|1.39|`92af9c641ca3e74c`|
|[08-晚清经济史-Ma-结论.pdf](%E5%85%83%E6%98%8E%E6%B8%85/08-%E6%99%9A%E6%B8%85%E7%BB%8F%E6%B5%8E%E5%8F%B2-Ma-%E7%BB%93%E8%AE%BA.pdf)|7|0.39|`199646d645409bb3`|
|[2015-文史哲-张居正改革-整期.pdf](%E5%85%83%E6%98%8E%E6%B8%85/2015-%E6%96%87%E5%8F%B2%E5%93%B2-%E5%BC%A0%E5%B1%85%E6%AD%A3%E6%94%B9%E9%9D%A9-%E6%95%B4%E6%9C%9F.pdf)|169|4.51|`5a84e515f659840d`|
|[2022_Li_Qing_Territoriality.pdf](%E5%85%83%E6%98%8E%E6%B8%85/2022_Li_Qing_Territoriality.pdf)|27|1.19|`0f8f1815b322753f`|
|[05-Wenshizhe-2009-TangSong-transition.pdf](%E8%B7%A8%E6%9C%9D%E6%96%B9%E6%B3%95/05-Wenshizhe-2009-TangSong-transition.pdf)|170|15.28|`371ce98ed462067e`|
|[06-Wenshizhe-2019-AncientHistory-Method.pdf](%E8%B7%A8%E6%9C%9D%E6%96%B9%E6%B3%95/06-Wenshizhe-2019-AncientHistory-Method.pdf)|169|4.19|`51ca4bbf08dcacde`|
|[07-Wenshizhe-2020-Historical-Periodization.pdf](%E8%B7%A8%E6%9C%9D%E6%96%B9%E6%B3%95/07-Wenshizhe-2020-Historical-Periodization.pdf)|169|5.78|`8e7e0e5b8c80d78b`|
|[08-杨德才等-2016-制度效率制度僵化与王朝周期性兴衰.pdf](%E8%B7%A8%E6%9C%9D%E6%96%B9%E6%B3%95/08-%E6%9D%A8%E5%BE%B7%E6%89%8D%E7%AD%89-2016-%E5%88%B6%E5%BA%A6%E6%95%88%E7%8E%87%E5%88%B6%E5%BA%A6%E5%83%B5%E5%8C%96%E4%B8%8E%E7%8E%8B%E6%9C%9D%E5%91%A8%E6%9C%9F%E6%80%A7%E5%85%B4%E8%A1%B0.pdf)|13|0.86|`86d4283974d29586`|
|[1982_Seo_Late_Tang_Jianghuai_Salt_Agencies.pdf](%E9%9A%8B%E5%94%90%E5%AE%8B/1982_Seo_Late_Tang_Jianghuai_Salt_Agencies.pdf)|39|3.34|`26b5dcb27f9fb087`|
|[2001_Takase_Post_An_Lushan_Fiscal_Centralization.pdf](%E9%9A%8B%E5%94%90%E5%AE%8B/2001_Takase_Post_An_Lushan_Fiscal_Centralization.pdf)|32|2.25|`2aed2bc7031cf756`|
|[2010_Li_Yingfa_Status_Sui_Dynasty.pdf](%E9%9A%8B%E5%94%90%E5%AE%8B/2010_Li_Yingfa_Status_Sui_Dynasty.pdf)|9|0.81|`bab09c12e6d69b12`|
|[2010_Wright_Bayanf_Campaigns_Southern_Song.pdf](%E9%9A%8B%E5%94%90%E5%AE%8B/2010_Wright_Bayanf_Campaigns_Southern_Song.pdf)|176|14.31|`000ee77277db9b21`|
|[2011_Liang_Weiji_Jingkang_Kaifeng_Siege.pdf](%E9%9A%8B%E5%94%90%E5%AE%8B/2011_Liang_Weiji_Jingkang_Kaifeng_Siege.pdf)|32|1.27|`6c5fbaa6e0a6652e`|
|[2013_Tan_Exonerating_Horse_Trade_Silk.pdf](%E9%9A%8B%E5%94%90%E5%AE%8B/2013_Tan_Exonerating_Horse_Trade_Silk.pdf)|48|2.16|`9f5e8dd62963997e`|
|[2017_CUHK_Tang_Multi_Currency.pdf](%E9%9A%8B%E5%94%90%E5%AE%8B/2017_CUHK_Tang_Multi_Currency.pdf)|77|4.05|`ffb512ee87aeba60`|
|[2021_Ebrey_Song_Sources_Migration_Jingkang.pdf](%E9%9A%8B%E5%94%90%E5%AE%8B/2021_Ebrey_Song_Sources_Migration_Jingkang.pdf)|32|1.04|`eb05586e3cf0074f`|
|[2021_Liu_Kwan_Tang_Song_Fiscal_State.pdf](%E9%9A%8B%E5%94%90%E5%AE%8B/2021_Liu_Kwan_Tang_Song_Fiscal_State.pdf)|18|3.18|`a769f946e19f7226`|
|[2021_Yang_Clair_Determinants_State_Capacity.pdf](%E9%9A%8B%E5%94%90%E5%AE%8B/2021_Yang_Clair_Determinants_State_Capacity.pdf)|43|2.21|`1cede75a627ff88b`|
|[2025_Liu_Kwan_Finance_Wars_Northern_Song.pdf](%E9%9A%8B%E5%94%90%E5%AE%8B/2025_Liu_Kwan_Finance_Wars_Northern_Song.pdf)|23|0.50|`058474d7264342a9`|
|[2025_王永平_隋炀帝重用南人与南北朝臣之倾轧.pdf](%E9%9A%8B%E5%94%90%E5%AE%8B/2025_%E7%8E%8B%E6%B0%B8%E5%B9%B3_%E9%9A%8B%E7%82%80%E5%B8%9D%E9%87%8D%E7%94%A8%E5%8D%97%E4%BA%BA%E4%B8%8E%E5%8D%97%E5%8C%97%E6%9C%9D%E8%87%A3%E4%B9%8B%E5%80%BE%E8%BD%A7.pdf)|10|0.80|`1766018e4525754e`|

**合计：21 份可解析 PDF，70.7 MB。** 本机自动请求出版社时收到的拦截页已另存为 `.html`，不计入 PDF。网页全文可读但未保存的论文亦不计入本表。
